| 2025-11-07 0:37:53現在 | ||
|---|---|---|
| 参加学校数 | 122 校 |
![]() 3772.94 kg (※1時間あたり0.04kg削減として計算) |
| 参加総人数 | 20350 人 | |
| 参加総時間 | 94323.47 時間 | |
| 学校名または氏名 | 参加人数 | 参加総時間(時間) | 参加総時間(分) | 備考(コメント) | 日付 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 青葉幼稚園 | 219 | 1077 | 30 | 2012/6/13 19:32:21 | ||
| 42 | 岩手県立宮古工業高等学校 | 188 | 1756 | 30 | 生徒・職員で取り組みました。 集中して本を読むことができた生徒が多かったようです。 | 2012/6/14 11:59:01 | |
| 43 | 盛岡市立太田幼稚園 | 28 | 172 | 30 | 親子で絵本を読む機会になりました。 | 2012/6/14 15:48:27 | |
| 44 | 北上市立藤根幼稚園 | 45 | 572 | 10 | 2012/6/15 8:12:01 | ||
| 45 | 岩手県立葛巻高等学校 | 143 | 1866 | 0 | 高校総体に出場する生徒が多いことを考慮して、それが終わってからの1週間(6月5日~11日)で実施しました。 生徒・教員だけでなく家族のみなさんにもご協力をいただきましたので、参加人数は実質的には参加世帯数と捉えていただければと思います。 | 2012/6/15 10:02:55 | |
| 46 | 岩手県立盛岡第二高等学校 | 507 | 917 | 47 | 環境問題への意識を高めるためにも、継続して参加したい。 | 2012/6/15 11:34:37 | |
| 47 | 徳島大学 | 25 | 65 | 0 | 「日本経済と社会」という授業科目の受講生に呼びかけて取り組みました。もう少し継続します。 | 2012/6/15 11:39:44 | |
| 48 | 盛岡市立飯岡中学校 | 196 | 2073 | 57 | 2012/6/15 12:46:03 | ||
| 49 | 盛岡市立城北小学校 | 649 | 1775 | 30 | 2012/6/15 15:26:14 | ||
| 50 | 認定こども園ともいき | 73 | 277 | 30 | 2012/6/15 16:04:22 | ||
| 51 | わかば幼稚園 | 47 | 207 | 2012/6/15 18:16:23 | |||
| 52 | 盛岡市立河南中学校 | 411 | 1101 | 30 | 2012/6/15 19:12:32 | ||
| 53 | 一関市立狐禅寺幼稚園 | 36 | 313 | 30 | 参加率が95パーセントで、年々高くなってきています。たくさん本を読んでもらっていました。 | 2012/6/15 19:38:55 | |
| 54 | 仙北町幼稚園 | 76 | 205 | 06 | 今回は、6月4~10日を園の環境ウィークとして取り組みました。 | 2012/6/16 8:41:03 | |
| 55 | 山田幼稚園 | 24 | 106 | 30 | 2012/6/18 9:15:44 | ||
| 56 | 久慈湊小学校 | 194 | 1213 | 20 | 2012/6/18 10:22:27 | ||
| 57 | 盛岡市立太田小学校 | 89 | 227 | 30 | 2012/6/18 11:37:38 | ||
| 58 | 岩手県立雫石高等学校 | 48 | 70 | 42 | 読書の大切さを実感した期間でした。 | 2012/6/18 13:13:10 | |
| 59 | 盛岡市立川目小学校 | 22 | 58 | 0 | 2012/6/18 15:07:44 | ||
| 60 | 奥州市立前沢北幼稚園 | 28 | 408 | 30 | 2012/6/18 16:40:36 |
