| 2025-12-08 2:52:04現在 | ||
|---|---|---|
| 参加学校数 | 53 校 |
![]() 1559.50 kg (※1時間あたり0.04kg削減として計算) |
| 参加総人数 | 7762 人 | |
| 参加総時間 | 38987.57 時間 | |
| 学校名または氏名 | 参加人数 | 参加総時間(時間) | 参加総時間(分) | 備考(コメント) | 日付 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 九戸村立江刺家小学校 | 58 | 81 | 55 | 参加するようになって4年目になりました。これからも続けていきたいと思います。 | 2015/8/6 9:31:55 | |
| 42 | 岩手県立久慈工業高等学校 | 128 | 177 | 35 | 前期中間考査前の家庭学習時間で処理しました。 | 2015/8/18 10:59:47 | |
| 43 | 岩手県立西和賀高等学校 | 106 | 615 | 36 | ・毎日30分だけだったが、しっかり新聞や本を読むことができた。 ・こういう期間があると、環境問題対策の他に家族との時間が多くとれて良いと思った。 ・どれだけ形態やパソコンに依存しているかがわかった。 ・落ち着いて読書ができた。 | 2015/8/18 11:05:30 | |
| 44 | * | 0 | 0 | 2015/8/18 11:10:28 | |||
| 45 | * | 0 | 0 | 2015/8/18 11:13:26 | |||
| 46 | * | 0 | 0 | 2015/8/18 11:14:44 | |||
| 47 | 金ヶ崎町立南方幼稚園 | 93 | 974 | 0 | ・テレビをつけてなくても、たくさんできることがあるんだな、と思いました。 ・テレビのあまりない時代の人達は、こうやって満足するあそびをいろいろ発見していたのかな、と思いました。親子のきずなが深まる取り組みだと思います。 ・忙しいお父さんも、時間のある時に読めるだけ読んであげてもらって、むずかしく考えずに、心地よい時間を親子で過ごすことができました。 | 2015/8/18 11:19:58 | |
| 48 | 釜石学園 正福寺幼稚園 | 44 | 185 | 0 | 2015/8/18 11:22:31 | ||
| 49 | 岩手県立山田高等学校 | 148 | 1232 | 50 | 時間の使い方を見直す、良い機会になったと思います。 | 2015/8/18 11:30:08 | |
| 50 | 認定こども園水沢こども園 | 44 | 150 | 30 | 2015/8/18 11:30:57 | ||
| 51 | 北上市立藤根幼稚園 | 37 | 182 | 5 | 2015/8/18 11:31:52 | ||
| 52 | 学校法人愛育学園 ひがし幼稚園 | 78 | 58 | 0 | 2015/8/18 11:33:30 | ||
| 53 | ふたば認定こども園双葉幼稚園 | 82 | 352 | 0 | 2015/8/18 11:34:31 |
